主要技術參數(常溫用,額定電壓DC-220V 通電持續率TD-50%)
最適用于中厚板廠、造船廠、各類機械造廠等起吊一張或一定張數鋼板使用,具有輕便、消耗功率少的特點??筛鶕脩粢罅硇性O計制造起吊600℃以下鋼板用的高溫型產品。
用途 | 垂直吊運 | 水平吊運 | ||||||||
外形尺寸 | 參數 | mm | MW84-12040T | MW84-16040T | MW84-20040T | MW84-24040T | MW84-13042T | MW84-17042T | MW84-21042T | MW84-25042T |
A | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | ||
B | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
C | 1017 | 996 | 970 | 890 | 1040 | 1045 | 1010 | 990 | ||
D | 400 | 700 | 800 | 700 | 500 | 700 | 800 | 900 | ||
E | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
F | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
|
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
自重 | kg | 550 | 690 | 840 | 910 | 650 | 1050 | 1050 | 1250 | |
消耗功率(冷態) | kw | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | |
起吊能力 | 6 | 可搬運寬度 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 3060 | 3900 | 4320 | 4320 |
8 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 3560 | 4400 | 4400 | 4820 | ||
10 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 3750 | 4600 | 4600 | 5020 | ||
12 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 4060 | 4900 | 4900 | 5320 | ||
16 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | 4560 | 5400 | 5400 | 5820 |
注:按聯用臺數的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設備及輔助設備。
保證搬運張數舉例
鋼板寬度 | 1500(mm) | 2500(mm) | 4000(mm) | ||||||||||
型號\張數\厚度 | MW84-12040T | MW84-16040T | MW84-20040T | MW84-24040T | MW84-12040T | MW84-16040T | MW84-20040T | MW84-24040T | MW84-12040T | MW84-16040T | MW84-20040T | MW84-24040T | |
6 | mm | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 3 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | |
10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
聯系人:何志強
手機:13975020799
電話:0730-8643783
郵箱:zndct@zndct.com
地址: 岳陽市岳陽樓區冷水鋪十字路口