起重電磁鐵的磁極內裝有可動磁極塊,在于被吸物接觸后能自由伸縮,自動調節與被吸物的接觸面,得到最大的接觸面積。適用于起吊多根高低參差不齊的初軋坯、管坯以及交錯排列的鑄錠。
主要技術參數(常溫用,額定電壓DC-220V 通電持續率TD-60%)
型號 | MW92-10060L/1 | MW92-10060L/1 | MW92-10065L/1 | MW92-19065L/1 | MW92-21070L/1 | ||
外形尺寸 | A | mm | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 |
B | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | ||
C | 1180 | 1200 | 1100 | 1246 | 1300 | ||
D | 1200 | 1610 | 1800 | 2100 | 2300 | ||
E | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
F | 125 | 125 | 125 | 175 | 175 | ||
G | 45 | 38 | 45 | 50 | 50 | ||
自重 | kg | 970 | 1248 | 1740 | 1996 | 2800 | |
電流冷態 | A | 20.6 | 32.4 | 36.4 | 45.5 | 45.5 | |
消耗功率 | kw | 4.58 | 7.31 | 8 | 10.0 | 10.0 | |
起吊能力 | 110*110方鋼 | 長度*根數 | 4.0*8 | 4.0*11 | 5.0*13 | 5.0*16 | 6.0*18 |
130*130方鋼 | 3.0*5 | 3.0*8 | 3.7*10 | 3.7*12 | 4.5*13 | ||
220*220方鋼 | 2.2*4 | 2.0*6 | 2.7*7 | 2.7*9 | 3.3*10 |
主要技術參數(常溫用,額定電壓DC-220V 通電持續率TD-60%)
型號 | MW92-10060L/1 | MW92-12084L/1 | MW92-14060L/1 | MW92-16065L/1 | MW92-16090L/1 | MW92-19065L/1 | MW92-21070L/1 | ||
外形尺寸 | A | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 2100 |
B | 600 | 840 | 600 | 650 | 900 | 650 | 700 | ||
C | 1000 | 1050 | 1025 | 1200 | 741 | 1300 | 1400 | ||
D | 1200 | 1510 | 1610 | 1800 | 1860 | 2100 | 2300 | ||
E | 200 | 220 | 200 | 200 | - | 250 | 250 | ||
F | 125 | 90 | 125 | 125 | - | 175 | 175 | ||
G | 38 | 30 | 38 | 38 | - | 50 | 50 | ||
自重 | kg | 1160 | 1580 | 1300 | 1800 | 3650 | 2100 | 3000 | |
電流冷態 | A | 14.9 | 18.5 | 25.0 | 30.5 | 25.7 | 8.0 | 8.0 | |
消耗功率 | kw | 3.3 | 4.07 | 5.5 | 6.7 | 5.65 | 8.0 | 8.0 | |
起吊能力 | 110*110方鋼 | 長度*根數 | 4.0*8 | 4.0*10 | 4.0*11 | 5.0*13 | 5.0*4 | 5.0*16 | 6.0*18 |
130*130方鋼 | 3.4*6 | 3.4*9 | 3.4*9 | 4.3*11 | 4.3*11 | 4.3*14 | 5.0*15 | ||
150*150方鋼 | 3.0*5 | 3.0*8 | 3.0*8 | 3.7*10 | 3.7*10 | 3.7*12 | 4.5*13 | ||
220*220方鋼 | 2.2*4 | 2.2*6 | 2.2*6 | 2.7*7 | 3.0*7 | 3.0*9 | 3.0*10 |
注:按聯用臺數的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設備及輔助設備。
聯系人:何志強
手機:13975020799
電話:0730-8643783
郵箱:zndct@zndct.com
地址: 岳陽市岳陽樓區冷水鋪十字路口